Sljedeći tjedan očekuju nas uz redovnu nastavu i neka bonus događanja: najprije u ponedjeljak prvi sat imamo razgledavanje i izbor “najbožićnije” učionice o čemu će odlučivati nepristrano izborno povjerenstvo u kojem će biti profesorica hrvatskog jezika Gordana Bolf, profesorica likovne umjetnosti Ira Mardešić i profesorica geografije Dana Sebić. Počasni član povjerenstva je naša teta spremačica Aiša, dobri duh PKG-a.
U srijedu dio učenika ide nakon drugog sata kolektivno uz pratnju ravnatelja, profesora Bošnjaka, na docjepljivanje, a drugaši imaju u vrijeme konzultacija bonus radionicu o leptirima u suradnji s BIOS-om.
Početkom tjedna nas čeka i izbor radionica za predstojeći Tjedan otvorene nastave (TON)!
| 1 | PON | UTO | SRI | ČET | PET | sat |
| 1 | PKG? | LIK | LAT | ENG | GRČ | 9:00-9:45 |
| 2 | MAT | LIK | LAT | ENG | GRČ | 9:50-10:35 |
| 3 | NJN/FN | GRČ | GEO | VJ/ET | POV | 10:50-11.:35 |
| 4 | NJN/ŠP/TP | ENG | GEO | VJ/ET | POV | 11:40-12:25 |
| 5 | KEM | MAT | POV | NJN/ŠP/TP | MAT | 12:30-13:15 |
| 6 | KEM | MAT | POV | NJN/FN | GEO | 14:00-14:45 |
| 7 | LAT | KEM | KONZ | HRV | GEO | 14:50-15:35 |
| 8 | TZK | KEM | HRV | HRV | TZK | 15:40-16:25 |
| 2 | PON | UTO | SRI | ČET | PET | sat |
| 1 | PKG? | GRČ | BIO | NJN /ŠP/TP | MAT | 9:00-9:45 |
| 2 | LAT | NJP/ FN/FP | BIO | NJP /FN/FP | MAT | 9:50-10:35 |
| 3 | MAT | NJN /ŠP/TP | POV | FIZ | GRČ | 10:50-11.:35 |
| 4 | MAT | LAT | FIZ | BIO | GRČ | 11:40-12:25 |
| 5 | HRV | FIZ | FIZ | BIO | POV | 12:30-13:15 |
| 6 | POV | ENG | ENG | GLAZ | POV | 14:00-14:45 |
| 7 | FIZ | GLAZ | HRV | HRV | GLAZ | 14:50-15:35 |
| 8 | TZK | MAT | KONZ | HRV | TZK | 15:40-16:25 |
|
| ||||||
| 3 | PON | UTO | SRI | ČET | PET | sat |
| 1 | PKG? | GRČ | LAT | ET/VJ | LAT | 9:00-9:45 |
| 2 | HRV | LOG | MAT | ET/VJ | LAT | 9:50-10:35 |
| 3 | GRČ | LOG | MAT | 1SJ | HRV | 10:50-11.:35 |
| 4 | GRČ | NJP /FN/TP | BIO | 1SJ | HRV | 11:40-12:25 |
| 5 | FIZ | NJN/E/ŠP/TN | BIO | GLAZ | NJN/E/ŠP/TN | 12:30-13:15 |
| 6 | FIZ | GLAZ | KONZ | LOG | NJP /FN/TP | 14:00-14:45 |
| 7 | TZK | FIZ | HRV | BIO | TZK | 14:50-15:35 |
| 8 | 1SJ | ET/VJ | FIZ | BIO | GLAZ | 15:40-16:25 |
|
| ||||||
| 4 | PON | UTO | SRI | ČET | PET | sat |
| 1 | PKG? | FIL | GEO | FIL | PIG | 9:00-9:45 |
| 2 | KEM | LAT | GEO | FIL | NJN /FN/TP | 9:50-10:35 |
| 3 | HRV | MAT | GRČ | KEM | NJP/ŠP/FP | 10:50-11.:35 |
| 4 | HRV | MAT | GRČ | HRV | GEO | 11:40-12:25 |
| 5 | LAT | LIK | HRV | HRV | GEO | 12:30-13:15 |
| 6 | LAT | LIK | MAT | ENG | MAT | 14:00-14:45 |
| 7 | TZK | NJP /ŠP/FP | MAT | ENG | TZK | 14:50-15:35 |
| 8 | FIL | NJN /FN/TP | KEM | PIG | ENG | 15:40-16:25 |
